| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | 266 | 80 | 98 | 88 | 30 |
| ลานุส | 303 | 109 | 98 | 96 | 36 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | 8 | 2 | 5 | 1 | 67 |
| ลานุส | 8 | 1 | 5 | 2 | 33 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 21% | 37% | 42% | ลานุส จะชนะ/เสมอ |
3.04 | 3.04 | 2.46 | |